1 nā noi a me nā hiʻohiʻona o ka pneumatic control valve structure o ka huli kihi ʻākau, ke kākoʻo nei i ka hoʻohana ʻana i ka positioner valve, hiki ke hoʻololi i ka ratio;type V valve hoʻoponopono no nā manawa likeʻole, me ka helu helu kahe, ka ratio hiki ke hoʻololi, ka hopena sealing maikaʻi, ka hoʻoponoponoʻana i ka hana o ka maʻalahi, ka leo liʻiliʻi, ka hoʻokomoʻana i ka paepae.E pili ana i ka mana o ke kinoea, ka mahu, ka wai a me na mea e ae.
2 Pneumatic control valve hiʻohiʻona: ke ʻano o ka huli ʻana i ke kihi ʻākau, e ka ʻano V type valve, pneumatic actuator, positioner a me nā mea pono ʻē aʻe;aia kahi kokoke i 100 ma mua o nā hiʻohiʻona kahe maoli;ʻO ke ʻano hana ʻelua, he liʻiliʻi ka torque hoʻomaka, me ka naʻau maikaʻi a me ka wikiwiki;kaha ʻāwili o ka ikaika.
ʻO 3 pneumatic piston executing agency no ka hoʻohana ʻana i ke kumu mana o ka ea, ma o ka neʻe ʻana o ka piston i alakaʻi i kahi huli 90 degere, e hiki ai i ka valve puka maʻalahi.ʻO kāna mau ʻāpana: adjustment bolt, ka pahu kino hoʻokō, crankshaft, cylinder block, cylinder, piston, connecting rod shaft, cardan shaft.
4 ka loina hana o ka pneumatic control valves: pneumatic control valve e na keʻena hoʻokō a me nā keʻena hoʻoponopono.ʻO ke keʻena hoʻokō ʻo ia nā ʻāpana pahu hoʻokele thrust, e like me ke kaomi ʻana i ka hōʻailona hoʻomalu e hana i ka thrust, pana i ka mīkini hoʻololi o ka hana.ʻO Valve kahi ʻāpana hoʻoponopono pneumatic control valve, loaʻa iā ia kahi pilina pololei me ka mea hoʻoponopono media, hoʻoponopono i ke kahe o ka wai.
Anawaena inoa (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
Helu helu kahe Kv | Pākēneka like | 3 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
Laina | 4 | 7 | 11 | 18 | 28 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
Ke Ana Hoʻohālike | Hana pololei | PZMA-4 | PZMA-5 | PZMA-6 | PZMA-7 | ||||||||
Pane | PZMB-4 | PZMB-5 | PZMB-6 | PZMB-7 | |||||||||
Paʻi koho ʻia L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
Wahi Hana Pono | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||
ʻO ke kaomi inoa PN(MPA) | 1.6 2.5 4.0 6.3 10.0 | ||||||||||||
Kahe maʻamau Nā ʻano | Pākēneka like、Liner | ||||||||||||
Hiki ke hoʻopili ʻia | 50:01:00 | ||||||||||||
Ka laulā o nā hōʻailona kumu ea | 20~100、40~200、80~240 | ||||||||||||
Pumi kumu kinoea (Mpa) | 0.14, 0.25, 0.28, 0.4 | ||||||||||||
Mea hana uila | Ma mua ma ka pahu a me ka hahau i ka valve e pono ai | ||||||||||||
Volta uila | 220V.AC 50Hz 380V.AC 50Hz( ʻEkolu māhele) | ||||||||||||
Papa leakage | Sila palupalu | Papa VI, ʻAʻole Leaka | |||||||||||
Sila metala | Papa IV, Papa V | ||||||||||||
ʻAno hoʻohui Flange | PN1.6Mpa, Convexity o ke kino valve PN≥4.0Mpa, Concavity o ka valve boday | ||||||||||||
ʻO ke ʻano pāpale luna | ʻAno maʻamau | Ke kila kila:-20~220°C, ke kila kila kila:-40~220°C | |||||||||||
ʻAno hoʻoluʻu | Ke kila kila:-29~425°C, ke kila kila kila:-60~450°C | ||||||||||||
Cryogenic | Ke kila kila ʻole:-60~-100°C、-100~-196°C |
No | 'ikamu | ʻAno maʻamau | ʻAno hoʻoluʻu, cryogenic |
1 | Hapa Intrinsic<(%) | ±1 | ±3 |
2 | ʻokoʻa hoʻihoʻi<(%) | 1 | 3 |
3 | Pāna make<(%) | 0.4 | 1 |
4 | Hoʻokaʻawale kumu-kumu <(%) | ±1 | ±2.5 |
5 | Hoʻokaʻawale ʻia ka hahau ʻana<(%) | +2.5 | +2.5 |
1. 15 mau makahiki o ka ʻike o nā valves
2. ʻO ka maikaʻi o ka huahana paʻa a me ka hoʻemi ʻana o ka huahana hemahema
3. Hoʻemi nui ke kumu kūʻai me nā mea hoʻokūkū
4. 1 makahiki o ka manawa hoʻokō
Nīnau: ʻO ʻoe anei ka hui kālepa a mea hana paha?
A: He hale hana mākou.
Q: Pehea ka lōʻihi o kāu manawa hoʻouna?
A: ʻO ka maʻamau he 5-10 mau lā inā loaʻa nā waiwai.a i ʻole he 15-20 mau lā inā ʻaʻole i loaʻa nā waiwai, e like me ka nui.
Q: Hāʻawi anei ʻoe i nā Laʻana?He manuahi a keu paha ?
A: ʻAe, hiki iā mākou ke hāʻawi i ka hāpana no ka uku manuahi akā ʻaʻole e uku i ke kumukūʻai o ka ukana.
Q: He aha kāu mau ʻōlelo o ka uku?
A: Uku<=1000USD, 100% ma mua.Uku>= 1000USD, 30% T / T ma mua, kaulike ma mua o ka hoʻouna ʻana.
Inā he nīnau hou kāu, pls e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou