ka wai wela hui 'ana/divider kalapona kila uila 3 ala hoʻomalu valve Hōʻike
| ʻAno kino: | 3-ala hoolei honua ano |
| ʻAno huila: | 3-ala noho lua spool |
| Nui inoa: | DN20~300, NPS 3/4, ~ 12〞 |
| Pumi inoa: | PN16 ~ 100, PAPA 150LB ~ 600LB |
| Hoʻohui: flange: | FF, RF, MF, RTJ |
| wiliwili: | SW、BW |
| Anana flange: | Wahi a IEC 60534 |
| Uila 3 ala hoʻomalu valve ʻAno pāpale: | Ⅰ: ʻano maʻamau (-20 ℃ ~ 230 ℃) Ⅱ: ʻAno Radiator: (-45 ℃ ~ kiʻekiʻe ma mua o 230 ℃ manawa) Ⅲ: ʻAno lōʻihi ka wela haʻahaʻa(-196 ℃~ -45 ℃) Ⅳ: ʻAno sila ma lalo Ⅴ: ʻAno ʻaʻahu hoʻokaʻawale mahana |
| Hoʻopili: | V ʻano PFTE paʻi, lohi.graphite packing, etc. |
| Puke: | Hoʻopili graphite metala |
| Uila 3 ala hoʻomalu valve Mea hoʻokō: | Uila: 3810L series smart actuator, PSL series actuator. |
ka wai wela ka hui ʻana/mea hoʻokaʻawale kalapona kila uila 3 ala hoʻomalu valve hana
| Uila 3 ala hoʻomalu valve Kahe ʻano | Linear, pākēneka | |
| Laulā ʻae ʻia | 30: 1 | |
| Ua helu ʻia ka waiwai Cv | Pākēneka / laina CV8.5~1280 | |
| Uila 3 ala hoʻomalu valve Leaka ʻae ʻia | Sila metala: Papa IV (0.01% ka mana helu) Leakage maʻamau: GB/T 4213 | |
| ZRHF Uila 3 ala hoʻomalu valve Hana | ||
| Kuhi hewa (%) | ±1.0 | |
| ʻokoʻa hoʻihoʻi (%) | ≤1.0 | |
| Wahi make(%) | ≤1.0 | |
| ʻOkoʻa mai ka hoʻomaka a ka helu hope(%) | ±2.5 | |
| ʻOkoʻa huakaʻi helu ʻia(%) | ≤2.5 | |
ʻO ka hui ʻana o ka wai wela / hoʻokaʻawale kalapona kila uila 3 ala hoʻomalu valve koi kūikawā
| Hoao kūikawā | ʻO ka ʻike ʻana i ka hewa komo komo (PT), ka hoʻāʻo radiator (RT), ka hoʻāʻo ʻano kahe, hōʻike wela haʻahaʻa. |
| Hana kūikawā | Hoʻokiʻoki i ka lāʻau nitrogen, noho paʻa paʻa i ka lāʻau. |
| Holoi kūikawā | Degreasing a me ka dehydration lapaʻau |
| Kūlana kūikawā | ʻO ka paipu kūikawā a i ʻole ka pili ʻana, ke kūlana vacuum, SS paʻa, ka uhi kūikawā. |
| Ana kūikawā | Hoʻopilikino ʻia he alo a he alo ka lōʻihi a i ʻole ka nui |
| Hoao a nana | Hōʻike hoʻāʻo ʻaoʻao ʻekolu |
huikau wai wela/mea hoʻokaʻawale kalapona kila uila 3 ala hoʻomalu valve actuator parameter
| Uila 3 ala hoʻomalu valve ʻAno\ Keʻano | Mea hana uila |
| 3810L moʻo | |
| ʻAno hoʻohui akamai | |
| Hoʻohana | Hooponopono |
| Pumi ea a i ʻole Power supply voltage | Mana: AC 200V±10% 50Hz A i ʻole Mana: AC 380V±10% 50Hz |
| Mea hoʻohui | ʻAno maʻamau: puka komo 2-PF(G1/2〞) Hōʻike pahū: pale pale PF(G3/4〞) |
| Hana pololei | Hoʻonui ʻia ka hōʻailona hoʻokomo, iho ke kumu, pani paʻa. |
| Pane | Hoʻonui ka hōʻailona hoʻokomo, piʻi ke kumu, hāmama ka pahu. |
| Hōʻailona hoʻokomo | Hoʻokomo/puka4~20mA.DC |
| Lag | ≤0.8%FS |
| ʻAno laina | ≤+1%FS |
| Ka wela kaiapuni | ʻAno maʻamau: -10℃~+60℃ Me ka lumi wela: -35℃~+60℃ Hōʻike pahū: -10℃~+40℃ |
| Uila 3 ala hoʻomalu valve Mea lako | Mea hoʻoheheʻe wahi (ʻano maʻamau) ʻAʻole nā mea hana maʻamau, pono nā memo i hoʻonohonoho ponoʻia. |
huikau wai wela/mea hoʻokaʻawale kalapona kila uila 3 ala hoʻomalu valve parameter
| Ka anawaena o ka noho (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Ka helu helu kahe, CV | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |
| Nui inoa | Kaahele | ʻO ka helu koho kahe Cv (★maʻamau ●pono) | |||||||||||
| DN25 | 16 mm | ★ | |||||||||||
| DN32 | 25 mm | ★ | |||||||||||
| DN40 | ● | ★ | |||||||||||
| DN50 | ● | ● | ★ | ||||||||||
| DN65 | 40mm | ★ | |||||||||||
| DN80 | ● | ★ | |||||||||||
| DN100 | ● | ● | ★ | ||||||||||
| DN125 | 60mm | ★ | |||||||||||
| DN150 | ● | ★ | |||||||||||
| DN200 | ● | ● | ★ | ||||||||||
| DN250 | 100mm | ● | ● | ★ | |||||||||
| DN300 | ● | ● | ★ | ||||||||||
| Mea hana uila | Uila 3 ala hoʻomalu valve Hoʻopaʻa metala max.ʻokoʻa kaomi ʻae ʻia(MPa) | ||||||||||||
| ʻAno | Pākuʻi(N) | ||||||||||||
| 3810L-08 | 800 | 1.52 | |||||||||||
| 3810L-20 | 2000 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0.76 | ||||||||
| 3810L-30 | 3000 | 2.79 | 1.79 | 1.14 | |||||||||
| 3810L-50 | 5000 | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 0.6 | 0.47 | ||||||
| 3810L-65 | 6500 | 1.35 | 0.8 | 0.57 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | ||||||
| 3810L-99 | 10000 | 0.61 | 0.42 | 0.20 | 0.17 | 0.11 | |||||||
| 3810L-160 | 16000 | 0.97 | 0.67 | 0.35 | 0.27 | 0.18 | |||||||